Betaalmethode: | T/T, Western Union |
Werkomstandigheden van de laserreinigingsmachine
De basiswerkomgeving van dit product is als volgt:
Inhoud | Parameters |
Voerspanning | 220 V wisselstroom, 50 Hz |
Energieverbruik van de gehele machine | 0.8 kW |
Plaatsingsomgeving | Glanzend, geen trillingen, geen botsing |
Temperatuur van de werkomgeving | 0 °C ~ 40 °C |
Vochtigheid van de werkomgeving | ≤ 80% |
Mechanische parameters van de laserreinigingsmachine
Inhoud | Parameters |
Grootte | 800 mm × 630 mm × 1450 mm |
Gewicht Volume | 70 kg |
Lange vezels | 5 m |
Bewegingen | Roller |
Scanbreedte | 100-300 mm (optioneel) |
Optische parameters van de laserschoonmachine
Inhoud | Parameters |
gemiddelde laservermogen | ≥ 100 W |
Instabiliteit van het uitgangsvermogen | < 3% |
Vermogenstoestand (%) | 10- 100 (verstelbare helling) |
Diameter van de scherpgestelde vlek (mm) | 0.03 |
Centrale golflengte (nm) | 1064 |
Herhalingsfrequentie (KHz) | 20-200 (verstelbare helling) |
Koelstand | met luchtkoeling |
Betaalmethode: | T/T, Western Union |
Werkomstandigheden van de laserreinigingsmachine
De basiswerkomgeving van dit product is als volgt:
Inhoud | Parameters |
Voerspanning | 220 V wisselstroom, 50 Hz |
Energieverbruik van de gehele machine | 0.8 kW |
Plaatsingsomgeving | Glanzend, geen trillingen, geen botsing |
Temperatuur van de werkomgeving | 0 °C ~ 40 °C |
Vochtigheid van de werkomgeving | ≤ 80% |
Mechanische parameters van de laserreinigingsmachine
Inhoud | Parameters |
Grootte | 800 mm × 630 mm × 1450 mm |
Gewicht Volume | 70 kg |
Lange vezels | 5 m |
Bewegingen | Roller |
Scanbreedte | 100-300 mm (optioneel) |
Optische parameters van de laserschoonmachine
Inhoud | Parameters |
gemiddelde laservermogen | ≥ 100 W |
Instabiliteit van het uitgangsvermogen | < 3% |
Vermogenstoestand (%) | 10- 100 (verstelbare helling) |
Diameter van de scherpgestelde vlek (mm) | 0.03 |
Centrale golflengte (nm) | 1064 |
Herhalingsfrequentie (KHz) | 20-200 (verstelbare helling) |
Koelstand | met luchtkoeling |