Betaalmethode: | T/T, Western Union |
De apparatuur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het negatieve drukvormingsproces van prismatische celbatterijen en verzamelt tegelijkertijd de spanning, stroom,temperatuur en andere gegevens van de batterijkern tijdens het opladen, en slaat de verzamelde spanning, stroom, temperatuur en andere gegevens lokaal op om de traceerbaarheid van de prestatiegegevens van de batterijkern te realiseren.energiebesparing, module
de miniaturisatie en andere kenmerken. De uitrusting bestaat uit een module voor de bedieningskast, een persmodule, een elektrisch besturingssysteem voor de hoofdbesturing, een brandbesturingssysteem,achtergrondbewakingssoftware en andere basiscomponenten.
Parameters:
1. Geschikt voor aluminium shell batterij grootte:
Reeksennummer | Project | Parameters | Opmerkingen |
1 | Specificaties | 5V60A-48CH | |
2 | Vermogensfactor van de gehele machine | ≥ 99% | |
3 | totale harmonische vervorming van de spanning | ≤ 7% | |
4 | Overschrijding van constante stroom tot constante spanning | ≤ 3 mV | |
5 | Laadstroombereik (mA) | 20 tot en met 60000 | |
6 | Stroommetingsnauwkeurigheid (mA) | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
7 | Stroomresolutie (mA) | 1 | |
8 | Spanningsmetingsbereik (mV) | 0 tot 5000 | |
9 | Voltage meetregeling nauwkeurigheid (mV) | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
10 | Spanningsresolutie (mV) | 1 | |
11 | Het laadbereik met constante spanning (mV) | 2000 tot 5000 | |
12 | Tijdbereik en nauwkeurigheid van de metingen | 3000 min/stap, nauwkeurigheid ± 0,1% | |
13 | Interval voor gegevensopslag | 1. Spanning: 1mV;2. stroom: 1mA;3Tijd: 1 s. | |
14 | Offline data bespaart tijd | ≥ 1 uur | |
15 | Aantal kanalen | 48 | |
16 | Stapinstellingen | Vaste stroom opladen, constante stroom, constante spanning opladen, constante stroom ontladen, schappen | |
17 | Staps-eindtoestand | Stroom, spanning, tijd, capaciteit | |
18 | Maximaal aantal ingestelde treden | 32 | |
19 | Maximaal aantal cyclusinstellingen | 256 | |
20 | Afbeelding van de curve | Stroomcurve, spanningscurve, capaciteitscurve | |
21 | Beschermingsstand | Overstroom, onderstroom, overspanning, onderspanning, overcapaciteit, lekstroom; | |
22 |
Gegevensstatistieken |
Opencircuitspanning, gemiddelde spanning, werktijd, stroom, capaciteit en platformcapaciteit van elke cel bij elke werkfase; gedetailleerde curves en gegevens van elke werkfase;Statistieken over het aantal cellen in elke capaciteitssectie, enz. | |
23 | Inspectiesnelheid | 1s | |
24 | Stroomkalibratiemodus | Gebruik het kalibratie gereedschap om te kalibreren, de kalibratiecyclus is 6 maanden | |
25 | Sorteringsfunctie | Ja, kan worden aangesloten op de hardware LED display lamp sorteren en sorteren via de bovenste computer software | |
26 | Gerwaarde temperatuurbereik voor huidige nauwkeurigheid | 25 ± 10 °C | |
27 | Totaal vermogen van de voedingsbron | 49.8 kW | Berekend met 5V200A volle lading |
28 | Werkende stroomtoevoer | AC380V ± 5% 50Hz |
Betaalmethode: | T/T, Western Union |
De apparatuur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het negatieve drukvormingsproces van prismatische celbatterijen en verzamelt tegelijkertijd de spanning, stroom,temperatuur en andere gegevens van de batterijkern tijdens het opladen, en slaat de verzamelde spanning, stroom, temperatuur en andere gegevens lokaal op om de traceerbaarheid van de prestatiegegevens van de batterijkern te realiseren.energiebesparing, module
de miniaturisatie en andere kenmerken. De uitrusting bestaat uit een module voor de bedieningskast, een persmodule, een elektrisch besturingssysteem voor de hoofdbesturing, een brandbesturingssysteem,achtergrondbewakingssoftware en andere basiscomponenten.
Parameters:
1. Geschikt voor aluminium shell batterij grootte:
Reeksennummer | Project | Parameters | Opmerkingen |
1 | Specificaties | 5V60A-48CH | |
2 | Vermogensfactor van de gehele machine | ≥ 99% | |
3 | totale harmonische vervorming van de spanning | ≤ 7% | |
4 | Overschrijding van constante stroom tot constante spanning | ≤ 3 mV | |
5 | Laadstroombereik (mA) | 20 tot en met 60000 | |
6 | Stroommetingsnauwkeurigheid (mA) | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
7 | Stroomresolutie (mA) | 1 | |
8 | Spanningsmetingsbereik (mV) | 0 tot 5000 | |
9 | Voltage meetregeling nauwkeurigheid (mV) | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
10 | Spanningsresolutie (mV) | 1 | |
11 | Het laadbereik met constante spanning (mV) | 2000 tot 5000 | |
12 | Tijdbereik en nauwkeurigheid van de metingen | 3000 min/stap, nauwkeurigheid ± 0,1% | |
13 | Interval voor gegevensopslag | 1. Spanning: 1mV;2. stroom: 1mA;3Tijd: 1 s. | |
14 | Offline data bespaart tijd | ≥ 1 uur | |
15 | Aantal kanalen | 48 | |
16 | Stapinstellingen | Vaste stroom opladen, constante stroom, constante spanning opladen, constante stroom ontladen, schappen | |
17 | Staps-eindtoestand | Stroom, spanning, tijd, capaciteit | |
18 | Maximaal aantal ingestelde treden | 32 | |
19 | Maximaal aantal cyclusinstellingen | 256 | |
20 | Afbeelding van de curve | Stroomcurve, spanningscurve, capaciteitscurve | |
21 | Beschermingsstand | Overstroom, onderstroom, overspanning, onderspanning, overcapaciteit, lekstroom; | |
22 |
Gegevensstatistieken |
Opencircuitspanning, gemiddelde spanning, werktijd, stroom, capaciteit en platformcapaciteit van elke cel bij elke werkfase; gedetailleerde curves en gegevens van elke werkfase;Statistieken over het aantal cellen in elke capaciteitssectie, enz. | |
23 | Inspectiesnelheid | 1s | |
24 | Stroomkalibratiemodus | Gebruik het kalibratie gereedschap om te kalibreren, de kalibratiecyclus is 6 maanden | |
25 | Sorteringsfunctie | Ja, kan worden aangesloten op de hardware LED display lamp sorteren en sorteren via de bovenste computer software | |
26 | Gerwaarde temperatuurbereik voor huidige nauwkeurigheid | 25 ± 10 °C | |
27 | Totaal vermogen van de voedingsbron | 49.8 kW | Berekend met 5V200A volle lading |
28 | Werkende stroomtoevoer | AC380V ± 5% 50Hz |